| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:40-08:25 | |||||
| 08:30-09:15 | |||||
| 09:25-10:10 | |||||
| 10:25-11:10 | MA 2CO 54 | MA 2CO 44 | |||
| 11:20-12:05 | MA 2CO 54 | MA 2CO 44 | |||
| 12:15-13:00 | |||||
| 13:10-13:55 | |||||
| 14:05-14:50 | MA 1CO 33 | MA 1CO 44 | |||
| 15:05-15:50 | MA 1CO 33 | MA 1CO 44 | |||
| 16:00-16:45 | |||||
| 16:55-17:40 |