| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:35-08:20 | |||||
| 08:30-09:15 | MA 4CO/2IB 55 | ToK 1IB 52 | MA 1CO 44 | ||
| 09:20-10:05 | MA 4CO/2IB 55 | MA 1CO 44 | |||
| 10:25-11:10 | MA SEK1 32 | MA 1PCO/SEK1 33 | |||
| 11:15-12:00 | MA 1CO 44 | MA 4CO/2IB 55 | |||
| 12:20-13:05 | MA 4CO/2IB 55 | ||||
| 13:10-13:55 | MA 1PCO/SEK1 33 | MA 1CO 44 | |||
| 14:00-14:45 | MA 1PCO/SEK1 33 | ||||
| 15:05-15:50 | MA 1PCO/SEK1 33 | MA 2IB 55 | |||
| 15:55-16:40 | ToK 1IB 52 | ||||
| 16:45-17:30 |