| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:35-08:20 | |||||
| 08:30-09:15 | MA 1CO SCH/35 | ||||
| 09:25-10:10 | MA 1CO SCH/35 | ||||
| 10:20-11:05 | MA 1CO SCH/35 | PH 1CO SCH/35 | MA 2CO FRE/E.3 | ||
| 11:15-12:00 | MA 1CO SCH/35 | PH 1CO SCH/35 | MA 2CO FRE/E.3 | ||
| 12:10-12:55 | |||||
| 13:05-13:50 | MA 2CO FRE/E.3 | PH 2CO FRE/2.5 | |||
| 14:00-14:45 | MA 2CO FRE/E.3 | PH 2CO FRE/2.5 | |||
| 14:55-15:40 | |||||
| 15:50-16:35 | |||||
| 16:45-17:30 |